| Nr. | COMUNE | DECANO | Nr. ALBO |
|---|---|---|---|
| 1 | AILANO | CANTELMO GIOVANNI | 1708 |
| 2 | ALIFE | OCCHIBOVE DANTE | 2456 |
| 3 | ALVIGNANO | MASTROIANNI FRANCESCO | 606 |
| 4 | ARIENZO | CRISCI UMBERTO | 2379 |
| 5 | AVERSA | PEZONE ROCCO | 396 |
| 6 | BAIA E LATINA | LANDOLFI GIOVANNI | 2508 |
| 7 | BELLONA | LANZIELLO SALVATORE | 2283 |
| 8 | CAIANELLO | DE CUBELLIS CARMINE | 1387 |
| 9 | CAIAZZO | IANNUCCI GIOVANNI | 2185 |
| 10 | CALVI RISORTA | RICCIARDI ANTONIO | 2143 |
| 11 | CAMIGLIANO | DE LUCIA PAOLO | 1649 |
| 12 | CANCELLO ED ARNONE | MANZO UMBERTO | 1603 |
| 13 | CAPODRISE | BARRETTA ROSARIO | 3012 |
| 14 | CAPRIATI AL VOLTURNO | FRASCA PIETRO | 3293 |
| 15 | CAPUA | VALLETTA RENATO | 1605 |
| 16 | CARINARO | ARPAIA FRANCESCO | 2728 |
| 17 | CARINOLA | DI LORENZO CARMINE | 1576 |
| 18 | CASAGIOVE | IOVANELLA PASQIALE | 1176 |
| 19 | CASAL DI PRINCIPE | VENEZIANO ROCCO | 1411 |
| 20 | CASALUCE | FRANZESE LUIGI ANTONIO | 1970 |
| 21 | CASAPESENNA | ESPOSITO GIUSEPPE | 1977 |
| 22 | CASAPULLA | BARONE MODESTINO ELPIDIO | 2231 |
| 23 | CASERTA | FERRAIOLO MARIO | 1501 |
| 24 | CASTEL CAMPAGNANO | SGUEGLIA STEFANO | 1862 |
| 25 | CASTEL DI SASSO | CASERTA GIANPAOLO | 2615 |
| 26 | CASTEL MORRONE | FIERRO FRANCESCO | 1902 |
| 27 | CASTEL VOLTURNO | PAOLELLA FRANCESCO | 799 |
| 28 | CASTELLO DEL MATESE | GRILLO DAMIANO | 2963 |
| 29 | CELLOLE | FREDA ANGELO | 2372 |
| 30 | CERVINO | DE ROSA LUIGI | 1661 |
| 31 | CESA | FERRIERO LORENZO | 2583 |
| 32 | CIORLANO | DE CRISTOFARO FERNANDO | 2281 |
| 33 | CURTI | CIPULLO ERRICO | 1540 |
| 34 | DRAGONI | CROCE GIUSEPPE | 2275 |
| 35 | FALCIANO DEL MASSICO | MANICA ANGELO | 1329 |
| 36 | FORMICOLA | DI GIOVANNANTONIO GENNARO | 1503 |
| 37 | FRANCOLISE | MARIGLIANO TOMMASO | 2040 |
| 38 | FRIGNANO | GALLO PASQUALE | 2271 |
| 39 | GALLUCCIO | LATO FRANCESCO | 2420 |
| 40 | GIOIA SANNITICA | IMPERADORE LUIGI | 2366 |
| 41 | GRAZZANISE | D’ELENA DOMENICO | 1198 |
| 42 | GRICIGNANO D’AVERSA | COLELLA MICHELE | 1084 |
| 43 | LETINO | FORTINI ANTONIO EMILIO | 2745 |
| 44 | LIBERI | RICCIARDI ALFONSO | 2965 |
| 45 | LUSCIANO | FLAGIELLO LUCIANO | 1039 |
| 46 | MACERATA CAMPANIA | TUOSTO GIOVANNI | 1794 |
| 47 | MADDALONI | PIETROPAOLO MICHELE | 1242 |
| 48 | MARCIANISE | FARRO GAETANO | 1292 |
| 49 | MARZANO APPIO | CALADARELLI FRANCO | 1888 |
| 50 | MIGNANO MONTE LUNGO | MARTUCCI ANTONIO | 2110 |
| 51 | MONDRAGONE | SICILIANO SAVERIO | 824 |
| 52 | ORTA DI ATELLA | IOVINO SIMEONE | 1178 |
| 53 | PARETE | PEZONE LUIGI | 1588 |
| 54 | PASTORANO | CAPEZZUTO VINCENZO | 2002 |
| 55 | PIANA DI MONTEVERNA | MASTROIANNI GIOVANNI | 1593 |
| 56 | PIEDIMONTE MATESE | LAURENZA PAOLO | 2301 |
| 57 | PIETRAMELARA | MASTROGIOVANNI ANTONIO | 1733 |
| 58 | PIETRAVAIRANO | CIORLANO ANTONIO | 2349 |
| 59 | PIGNATARO MAGGIORE | DE STAVOLA LUIGI | 1651 |
| 60 | PONTELATONE | RICCIARDI GIUSEPPE | 2422 |
| 61 | PORTICO DI CASERTA | IODICE ANGELANTONIO | 1798 |
| 62 | PRATA SANNITA | RUSSO LUIGI | 3470 |
| 63 | PRESENZANO | PETRELLA PIETRO | 1761 |
| 64 | RAVISCANINA | RANIERO GIUSEPPE | 1572 |
| 65 | RECALE | MAGNOTTA ANTIMO | 2125 |
| 66 | ROCCA D’EVANDRO | SIMONE ALFREDO | 1935 |
| 67 | ROCCAMONFINA | PETRILLO BARTOLOMEO | 880 |
| 68 | ROCCAROMANA | ATTANASIO ANTONIO | 2735 |
| 69 | RUVIANO | DI MEO RAFFAELE | 1420 |
| 70 | SANT’ARPINO | GUIDA VIRGINIO | 716 |
| 71 | SANTA MARIA CAPUA VETERE | FIORILLO MICHELE | 1719 |
| 72 | SAN CIPRIANO D’AVERSA | CERULLO PASQUALE | 1052 |
| 73 | SAN FELICE A CANCELLO | COCOZZA GAETANO | 1620 |
| 74 | SAN MARCELLINO | PICONE NICOLA | 1634 |
| 75 | SAN MARCO EVANGELISTA | LAURITANO MICHELE | 2775 |
| 76 | SAN NICOLA LA STRADA | BERNARDO GIUSEPPE | 1370 |
| 77 | SAN POTITO SANNITICO | BRANDI DANIELE | 3436 |
| 78 | SAN PRISCO | LILLO RENZO GIUSEPPE | 1681 |
| 79 | SAN TAMMARO | PAPALE GIUSEPPE | 2813 |
| 80 | SANTA MARIA A VICO | CRISCI MICHELE | 2137 |
| 81 | SANTA MARIA LA FOSSA | RUSSO SALVATORE | 2586 |
| 82 | SANT’ANGELO D’ALIFE | BIANCO VIRGINIO | 2633 |
| 83 | SANT’ARPINO | GUIDA VIRGINIO | 716 |
| 84 | SESSA AURUNCA | ZANNINI GIUSEPPE | 1390 |
| 85 | SPARANISE | MANDARA GIOVANNI ANTONIO | 1444 |
| 86 | SUCCIVO | IOVINELLA ANGELO | 2276 |
| 87 | TEANO | DE FRANCESCO VINCENZO | 1270 |
| 88 | TEVEROLA | SARNO ANDREA | 1936 |
| 89 | TORA E PICCILLI | DI PADUA IVAN | 2179 |
| 90 | TRENTOLA DUCENTA | DE CHIARA LUIGI | 2140 |
| 91 | VAIRANO PATENORA | CORTELLESSA GIUSEPPE | 12 |
| 92 | VALLE AGRICOLA | IZZO ANTONIO | 1731 |
| 93 | VALLE DI MADDALONI | MONACO RAFFAELE | 1933 |
| 94 | VILLA DI BRIANO | MAISTO LUIGI | 3046 |
| 95 | VILLA LITERNO | DELLA CROCE PIO ENRICO | 1988 |
| 96 | VITULAZIO | RUSSO MARIO | 2939 |
